Peta Bahan Matematika Sd | Kurikulum
Peta Materi Matematika SD. Peta materi pembelajaran matematika SD pada Kurikulum 2013 terperinci ada perbedaanya dengan kurikulum KTSP. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik penerima didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu matapelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut:
- kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
- kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
- kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
- kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.
Pengelompokkan Kompetensi Dasar Matematika pada Kurikulum 2013 untuk kelas I hingga dengan kelas VI sanggup anda lihat pada tabel di bawah ini. Pengelompokkan kompetensi dasar ibarat tersebut di atas yaitu sebagai berikut.
Kelas I No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya |
2. | Memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak gampang mengalah dalam mengerjakan tugas. 2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 Memiliki sikap objektif dan menghargai pendapat dan karya sahabat sebaya dalam diskusi kelompok maupun acara sehari-hari |
3. | Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya menurut rasa ingin tahu wacana dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 3.1 Mengenal lambang bilangan dan mendeskripsikan kemunculan bilangan dengan bahasa yang sederhana 3.2 Mengenal bilangan orisinil hingga 99 dengan memakai benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau daerah bermain 3.3 Mengenal dan memprediksi pola-pola bilangan sederhana memakai gambar-gambar/benda konkrit 3.4 Menunjukkan pemahaman wacana besaran dengan menghitung maju hingga 100 dan mundur dari 20 3.5 Mengenal bangkit datar dan bangkit ruang memakai benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau daerah bermain. 3.6 Menemukan bangkit yang membentuk teladan pengubinan sederhana 3.7 Menentukan teladan dari barisan bangkit datar sederhana memakai benda-benda yang ada di lingkungan sekitar 3.8 Mengenal panjang, luas, waktu, dan suhu 3.9 Membandingkan dengan memperkirakan usang suatu acara berlangsung memakai istilah sehari-hari (lebih lama, lebih singkat) 3.10 Membandingkan dengan memperkirakan berat suatu benda memakai istilah sehari-hari (lebih berat, lebih ringan) 3.11 Membandingkan dengan memperkirakan panjang suatu benda memakai istilah sehari-hari (lebih panjang, lebih pendek) 3.12 Menentukan urutan menurut panjang pendeknya benda, tinggi rendahnya tinggi badan, dan urutan kelompok menurut jumlah anggotanya |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang terperinci dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Mengurai sebuah bilangan orisinil hingga dengan 99 sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah bilangan orisinil lainnya dengan banyak sekali kemungkinan jawaban 4.2 Menggunakan benda konkrit untuk menelusuri pecahan dan jumlah uang 4.3 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri dan memecahkan persoalan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan terkait dengan acara sehari-hari serta menyelidiki kebenarannya 4.4 Mendeskripsikan, mengembangkan, dan menciptakan teladan yang berulang 4.5 Membentuk banyak sekali bangkit datar dengan memakai papan berpaku atau media lainnya 4.6 Melakukan pengubinan dari bangkit datar sederhana tertentu 4.7 Membentuk dan menggambar bangkit gres dari bangun-bangun datar atau teladan bangkit datar yang sudah ada 4.8 Mengelompokkan sahabat sekelas menurut tinggi badannya 4.9 Mengumpulkan dan mengelola data pokok kategorikal dan menyajikannya dalam grafik konkrit dan piktograf tanpa memakai urutan label pada sumbu horizontal 4.10 Membaca dan mendeskripsikan data pokok yang ditampilkan pada grafik konkrit dan piktograf |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya |
2. | Memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak gampang mengalah dalam mengerjakan tugas 2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya sahabat sebaya dalam diskusi kelompok maupun acara sehari-hari. |
3. | Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya menurut rasa ingin tahu wacana dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 3.1 Mengenal bilangan orisinil hingga 500 dengan memakai blok Dienes (kubus satuan) 3.2 Mengenal operasi perkalian dan pembagian pada bilangan orisinil yang karenanya kurang dari 100 melalui kegiatan eksplorasi memakai benda konkrit 3.3 Mengenal kesamaan dua ekspresi, memakai benda konkrit, simbol, ataupenjumlahan/pengurangan bilangan hingga satu angka 3.4 Mengenal nilai tukar antar pecahan uang 3.5 Mengenalsatuan waktu dan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar 3.6 Mengetahui satuan panjang dan berat benda, jarak suatu daerah (baik tidak baku maupun yang baku) dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar 3.7 Mengenal ruas garis dan garis lurus 3.8 Mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk segi tiga, segi empat dan segi enam beraturan 3.9 Mengenal bangkit datar dan bangkit ruang, serta mengelompokkan menurut sifat geometrisnya 3.10 Menentukan nilai terkecil dan terbesar dari hasil pengukuran panjang atau berat yang disajikan dalam bentuk tabel sederhana |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang terperinci dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Memprediksi pola-pola bilangan sederhana memakai bilangan-bilangan yang kurang dari 100 4.2 Menaksir hasil perhitungan dengan taktik pembulatan satuan, pembulatan puluhan, dan pembulatan ratusan 4.3 Mengurai sebuah bilangan orisinil hingga dengan 500 sebagai hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian dua buah bilangan orisinil lainnya dengan banyak sekali kemungkinan jawaban 4.4 Mendemostrasikan banyak sekali penukaran uang di depan kelas dengan banyak sekali kemungkinan balasan 4.5 Memecahkan persoalan nyatasecara efektif yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, waktu, panjang, berat benda dan uang,selanjutnya menyelidiki kebenaran jawabnya 4.6 Mengurai unsur-unsur bangkit ruang sederhana dari benda-benda di sekitar 4.7 Menceritakan lokasi objek yang berkaitan dan representasi objek pada sebuah peta 4.8 Merepresentasikan, mengembangkan, dan menciptakan teladan yang berulang, serta menemukan teladan dasar 4.9 Mengumpulkan dan mengelompokkan data kategorikal atau diskrit dan menampilkan data memakai grafik konkrit dan piktograf 4.10 Membaca dan mendeskripsikan data yang disajikandengan grafik konkrit dan piktograf 4.11 Membuat tabel sederhana hasil pengukuran panjang atau berat |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya |
2. | Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tatangganya | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak gampang mengalah dalam mengerjakan tugas 2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya sahabat sebaya dalam diskusi kelompok maupun acara sehari-hari. |
3. | Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya menurut rasa ingin tahu wacana dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 3.1 Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan orisinil melalui pengamatan teladan penjumlahan dan perkalian 3.2 Memahami letak bilangan pada garis bilangan 3.3 Memahami konsep pecahan sederhana memakai benda-benda yang konkrit/gambar, serta menentukan nilai terkecil dan terbesar 3.4 Mengenal pecahan dan bilangan desimal, serta sanggup melaksanakan penambahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama 3.5 Menyederhanakankesamaandua verbal dengan memakai penambahan/pengurangan bilangan hingga dua angka 3.6 Menentukan taktik pemecahan persoalan dengan mengurangi, menambah, dan menukarkan sejumlah uang 3.7 Menemukan sifat simetri bangkit datar (melalui kegiatan menggunting dan melipat atau cara lainnya), simetri putar dan pencerminan memakai benda-benda konkrit 3.8 Menemukan unsur dan sifat bangkit datar sederhana menurut pengamatan 3.9 Mengenal korelasi antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari 3.10 Memahami keliling segitiga dan persegi panjang memakai benda konkrit (benang, tali, batang korek api, lidi dan menyebarkan benda yang sanggup dipakai sebagai satu satuan luas) 3.11 Mengenal dan membandingkan besar sudut bangkit datar tanpa satuan baku 3.12 Mendeksripsikan korelasi antara dua bangkit datar dan antara 3.13 Memahami penghitungan waktu menurut data sehari-hari 3.14 Menentukan perbandingan data memakai tabel, grafik batang, dan grafik lingkaran |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang terperinci dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Mengurai sebuah bilangan lingkaran sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah bilangan lingkaran lainnya dengan banyak sekali kemungkinan balasan 4.2 Merumuskan dengan kalimat sendiri, menciptakan model matematika, dan menentukan taktik yang efektif dalam memecahkan persoalan nyata sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat, waktu, panjang, berat benda, dan uang, serta menyelidiki kebenaran jawabnya 4.3 Menunjukkan hasil rotasi dan pencerminan suatu bangkit datar dengan memakai gambar 4.4 Menggambar banyak sekali bangkit datar dengan keliling atau luas yang sama 4.5 Menaksir panjang, luas, dan berat suatu benda dan menentukan satuan baku yang sesuai 4.6 Membentuk dan menggambar banyak sekali bangkit datar yang diperoleh melalui kegiatan melipat dan menggunting atau cara lainnya 4.7 Memperkirakan dan mengukur panjang, keliling, luas, kapasitas, massa, waktu, dan suhu memakai satuan baku dan tidak baku 4.8 Mendeskripsikan, mengembangkan, dan menciptakan teladan dari banyak sekali teladan numerik dan teladan geometris 4.9 Membuat dan mengambar banyak sekali bangkit datar dengan kelililing atau luas yang telah ditentukan 4.10 Menghasilkan banyak sekali bangkit datar yang diperoleh melalui kegiatan melipat dan menggunting atau cara lainnya 4.11 Mengumpulkan, mencatat, menata, dan menyajikan data memakai tabel dan grafik batang 4.12 Membuat tabel frekuensi sederhana menurut tabulasi hasil pengukuran tinggi tubuh sahabat sekelas 4.13 Membaca, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data pokok yang ditampilkan pada skema dan grafik, termasuk grafik batang vertikal dan horizontal 4.14 Mengumpulkan dan menata data kategorikal atau diskrit dan menampilkan data memakai skema dan grafik, termasuk grafik batang vertikal dan horisontal dengan label terurut sesuai dengan grafik batang horizontal |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya |
2. | Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak gampang mengalah dalam mengerjakan tugas 2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya sahabat sebaya dalam diskusi kelompok maupun acara sehari-hari. |
3. | Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya menurut rasa ingin tahu wacana dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan daerah bermain | 3.1 Mengenal konsep pecahan senilai dan melaksanakan operasi hitung pecahan memakai benda kongkrit/gambar 3.2 Menerapkan penaksiran dalam melaksanakan penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian untuk memperkirakan hasil perhitungan 3.3 Memahami hukum pembulatan dalam membaca hasil pengukuran dengan alat ukur 3.4 Memahami faktor dan kelipatan bilangan serta bilangan prima 3.5 Menentukan kelipatan komplotan dua buah bilangan dan menentukan kelipatan komplotan terkecil (KPK) 3.6 Menentukan faktor komplotan dua buah bilangan dan faktor komplotan terbesar (FPB) 3.7 Menentukanhasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal 3.8 Memahami teladan penjumlahan dan pengurangan bilangan lingkaran dengan memakai hal-hal yang konkrit dan garis bilangan 3.9 Memahami konsep bilangan negatif memakai hal-hal yang konkrit dan garis bilangan 3.10 Menyederhanakan kesamaan dua verbal menggunakanpenjumlahan, pengurangan, atau perkalian pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk yang paling sederhana 3.11 Menemukan bangkit segibanyak beraturan maupun tak beraturan yang membentuk teladan pengubinan melalui pengamatan 3.12 Mengenal sudut siku-siku melalui pengamatan dan membandingkannya dengan sudut yang berbeda 3.13 Memahami luas segitiga, persegi panjang, dan persegi 3.14 Menentukan korelasi antara satuan dan atribut pengukuran termasuk luas dan keliling persegi panjang 3.15 Mengenal sifat dari garis parallel 3.16 Menentukan nilai terkecil dan terbesar dari hasil pengukuran panjang atau berat menurut pembulatan yang disajikan dalam bentuk tabel sederhana |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menciptakan model matematika dan menentukan taktik yang efektif dalam memecahkan persoalan nyata sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen, serta menyelidiki kebenarannya 4.2 Menyatakan pecahan ke bentuk desimal dan persen 4.3 Mengurai sebuah pecahan menjadi sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah pecahan lainnya dengan menyebarkan kemungkinan jawaban 4.4 Melakukan pengubinan memakai segi banyak beraturan tertentu 4.5 Mengurai dan menyusun kembali jaring-jaring bangkit ruang sederhana 4.6 Membentuk jaring-jaring bangkit ruang yang berbeda dengan jaring bangkit ruang yang sudah ada 4.7 Membuat benda-benda menurut jaring-jaring bangkit ruang yang ditemukan dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah sekolah atau daerah bermain 4.8 Membuat peta posisi suatu tempat/benda tanpa memakai skala dengan memperhatikan arah mata angin 4.9 Mengembangkan, dan menciptakan banyak sekali teladan numerik dan geometris 4.10 Membuat prediksi yang berafiliasi dengan teladan dan menelusuri teladan yang berulang dengan memakai pencerminan dan rotasi 4.11 Mengurai dan menyusun kembali jaring-jaring bangkit ruang sederhana 4.12 Mengidentifikasi dan mendeskripsikan lokasi objek memakai peta grid dan melalui percerminan 4.13 Merepresentasikan sudut lancip dan sudut tumpul dalam bangkit datar 4.14 Membandingkan jumlah sudut suatu segitiga dengan jumlah sudut suatu segi empat 4.15 Mengumpulkan dan menata data diskrit dan menampilkan data memakai skema dan grafik termasuk grafik batang ganda, diagram garis, dan diagram lingkaran 4.16 Menyajikan hasil pengukuran panjang atau berat menurut pembulatan yang disajikan dalam bentuk tabel sederhana 4.17 Menyatakan kesimpulan menurut data tabel atau grafik |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya |
2. | Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air | 2.1 Menunjukkan sikap kritis, cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah serta bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas. 2.2 Menunjukkan sikap berpikir logis, kritis dan kreatif. 2.3 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.4 Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 2.5 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya sahabat dalam diskusi kelompok maupun acara sehari-hari |
3. | Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berda sarkan rasa ingin wacana dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda -benda yang dijumpainya di rumah, sekolah dan daerah bermain | 3.1 Mengenal konsep perpangkatan dan penarikan akar bilangan pangkat dua dan bilangan pangkat tiga sederhana 3.2 Memahami banyak sekali bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan persen) dan sanggup mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, serta melaksanakan perkailan dan pembagian 3.3 Memilih mekanisme pemecahan persoalan dengan menganalisis korelasi antar simbol, info yang relevan, dan mengamati pola 3.4 Mengenal konsep perbandingan dan skala 3.5 Mengenal dan menggambar denah letak benda dan sistem koordinat 3.6 Menentukan korelasi antar satuan kuantitas dalam kehidupan sehari-hari (rim, lusin, kodi) 3.7 Menemukan rumus keliling dan luas lingkaran melalui suatu percobaan 3.8 Memahami arti rata-rata, median dan modus dari sekumpulan data 3.9 Memahami konsep frekuensi relatif melalui percobaan dan tabel |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Mengurai sebuah pecahan sebagai hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah pecahan yang dinyatakan dalam desimal dan persen dengan banyak sekali kemungkinan jawaban 4.2 Menentukan bilangan yang tidak diketahui dalam persamaan yang melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian bilangan satu atau dua angka 4.3 Menunjukkan kesetaraan memakai perkalian atau pembagian dengan jumlah nilai yang tidak diketahui pada kedua sisi 4.4 Menentukan nilai simbol yang tidak diketahui dalam suatu persamaan 4.5 Melakukan percobaan dan melaporkan karenanya untuk menemukan keliling dan luas lingkaran serta menemukan rumus keliling dan luas lingkaran 4.6 Mencatat jarak dan waktu tempuh banyak sekali benda yang bergerak ke dalam tabel untuk memahami konsep kecepatan sebagai hasil bagi antara jarak dan waktu dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah 4.7 Menggunakan kubus satuan untuk menghitung volume banyak sekali bangkit ruang sederhana 4.8 Menggambar denah sederhana memakai skala, mempertimbangkan jarak dan waktu dengan banyak sekali kemungkinan lintasan, serta menentukan letak objek menurut arah mata angin 4.9 Mengukur besar sudut memakai busur derajat dan mengidentifikasi jenis sudutnya 4.10 Menyajikan kekerabatan dalam koordinat dan grafik 4.11 Membentuk banyak sekali bangkit ruang yang volumenya sudah ditentukan 4.12 Menemukan luas permukaan dan volume dari heksahedron dan prisma segi banyak 4.13 Merumuskan dengan kalimat sendiri, menciptakan model matematika, dan menentukan taktik yang efektif dalam memecahkan persoalan nyata sehari-hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan, skala, dan korelasi antar kuantitas, serta menyelidiki kebenaran jawabnya 4.14 Mengumpulkan, menata, membandingkan, dan menyajikan data cacahan dan ukuran memakai tabel, grafik batang piktogram, dan diagram lingkaran (grafik camilan manis serabi) 4.15 Membuat kuesioner/lembar isian sederhana untuk mendapat info tertentu 4.16 Menyatakan kesimpulan berdberdasarkan data tabel atau grafik |
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar |
1. | Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya | 1.1 Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya |
2. | Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air | 2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, tidak gampang mengalah serta bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas. 2.2 Menunjukkan sikap berpikir logis, kritis dan kreatif 2.3 Memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.4 Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 2.5 Memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya sahabat dalam diskusi kelompok maupun acara sehari-hari |
3. | Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba menurut rasa ing in tahu wacana dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan Tuhan dan kegiatannya, dan benda -benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan daerah bermain | 3.1 Memahami operasi hitung yang melibatkan banyak sekali bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan persen) 3.2 Memahami perbandingan senilai dan perbandingan terbalik 3.3 Menentukan besar sudut yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan daerah bermain dengan satuan tidak baku dan satuan derajat termasuk sudut antara arah mata angin dan sudut di antara dua jarum jam 3.4 Menentukan mekanisme pemecahan persoalan dengan menganalisis korelasi antar simbol, info yang relevan, dan mengamati pola 3.5 Mengenal unsur-unsur lingkaran 3.6 Mengenal diagonal ruang dan diagonal sisi dalam bangkit ruang sederhana 3.7 Memilahkan poligon oleh garis simetri dan dengan simetri rotasi 3.8 Memecahkan persoalan sederhana melibatkan juring, busur, prisma, silinder, piramida, atau kerucut 3.9 Memahami cara menghitung nilai rata-rata, median, dan modus memakai statistik sederhana 3.10 Membandingkan tafsiran/arti rata-rata, median dan modus dari dua kumpulan data berbeda, tetapi sejenis. 3.11 Menemukan peluang empirik dari data luaran (output) yang mungkin diperoleh menurut beberapa jenis data saling terkait yang diolah memakai tabel dan grafik 3.12 Memahami kuesioner/lembar isian sederhana sebagai sarana yang akurat untuk mendapat info tertentu |
4. | Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerm inkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia | 4.1 Merumuskan dengan kalimat sendiri, menciptakan model matematika, dan menentukan taktik yang efektif dalam memecahkan persoalan nyata sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung, bangkit ruang dan data, serta menyelidiki kebenaran jawabnya 4.2 Membuat garis-garis dengan pinjaman benang yang menghubungkan dua buah titik sudut dalam kubus atau balok dan menemukan bangkit datar gres yang bisa dibuat oleh benang-benang tersebut dan menggambarkannya dalam bentuk sketsa 4.3 Membentuk/menggambar bangkit datar gabungan sederhana serta menghitung luasnya 4.4 Membentuk/menggambar bangkit ruang gabungan sederhana serta menghitung volumenya 4.5 Mengamati teladan atau melaksanakan percobaan untuk menemukan jumlah sudut segi tiga dan segi empat 4.6 Mengukur besar sudut yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan daerah bermain dengan satuan derajat termasuk sudut antara arah mata angin dan sudut di antara dua jarum jam 4.7 Menghitung luas permukaan prisma dan silinder 4.8 Menggambar plotting titik-titik di kuadran pertama 4.9 Menggunakan juring, kesamaan busur, prisma, silinder, piramida, dan kerucut untuk memecahkan persoalan sederhana 4.10 Menggunakan data statistik hasil pengamatan untuk menaksir peluang kejadian 4.11 Mengumpulkan data memakai kuesioner sederhana, mengolah, dan memaparkan data dalam bentuk tabel dan grafik yang sesuai 4.12 Menarik kesimpulan menurut data hasil pengamatan yang diolah memakai statistik sederhana, tabel, dan grafik |
Comments
Post a Comment